| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Disponibilidade | Valor Parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | 62140.00 | 28585.6 | 133 | HS Consórcios | Reservado | 499.00 |
| 5237 | Veículo | 47034.00 | 24111.02 | 49 | HS Consórcios | Reservado | 1004.00 |
| 5371 | Imóvel | 197502.00 | 89400.08 | 173 | HS Consórcios | Reservado | 1390.00 |
| 5374 | Imóvel | 59840.00 | 26993.6 | 160 | HS Consórcios | Reservado | 487.00 |
| 6918 | Veículo | 39861.00 | 19795.84 | 69 | HS Consórcios | Reservado | 648.00 |
| 7888 | Veículo | 36053.00 | 18981.59 | 51 | HS Consórcios | Reservado | 673.00 |
| 9400 | Veículo | 66886.00 | 30806.58 | 51 | RCI | Reservar | 1171.00 |
| 10519 | Imóvel | 149155.00 | 60466.2 | 65 | Embracon | Reservado | 2370.00 |
| 10603 | Veículo | 39960.00 | 18598.8 | 60 | Embracon | Reservado | 672.00 |
| 10629 | Veículo | 35858.00 | 14975.74 | 73 | Embracon | Reservado | 530.00 |
| 11123 | Veículo | 138983.00 | 67169.5 | 65 | Ademicon | Reservado | 2092.00 |
| 11198 | Veículo | 113168.00 | 50395.04 | 76 | Embracon | Reservado | 1783.00 |
| 11291 | Veículo | 38131.00 | 19143.93 | 29 | RCI | Reservar | 920.00 |
| 11292 | Veículo | 39668.00 | 18090.04 | 48 | RCI | Reservado | 754.00 |
| 11403 | Imóvel | 98310.00 | 43332.4 | 176 | Rodobens | Reservado | 824.00 |
| 11454 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 50 | Itaú Moto | Reservar | 313.00 |
| 11455 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 49 | Itaú Moto | Reservar | 305.00 |
| 11458 | Veículo | 12400.00 | 4672 | 46 | Itaú Moto | Reservar | 313.00 |
| 11459 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 50 | Itaú Moto | Reservado | 313.00 |
| 11461 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 52 | Itaú Moto | Reservar | 302.00 |
| 11462 | Veículo | 12890.00 | 4886.7 | 54 | Itaú Moto | Reservar | 291.00 |
| 11464 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 46 | Itaú Moto | Reservar | 320.00 |
| 11466 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 52 | Itaú Moto | Reservar | 302.00 |
| 11467 | Veículo | 12907.00 | 4887.21 | 53 | Itaú Moto | Reservar | 297.00 |
| 11468 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 49 | Itaú Moto | Reservar | 305.00 |
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4672.9 | 47 | Itaú Moto | Reservar | 317.00 |
| 11476 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 46 | Itaú Moto | Reservar | 320.00 |
| 11477 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 49 | Itaú Moto | Reservar | 305.00 |
| 11532 | Imóvel | 208548.00 | 94941.92 | 102 | Canopus | Reservado | 2778.00 |
| 11554 | Veículo | 55046.00 | 26451.38 | 76 | Embracon | Reservado | 832.00 |
| 11601 | Veículo | 212926.00 | 101187.78 | 74 | Porto Seguro | Reservado | 2745.00 |
| 11618 | Imóvel | 462680.00 | 208207.2 | 105 | Magalu | Reservado | 4798.00 |
| 11619 | Imóvel | 467671.00 | 210506.84 | 105 | Magalu | Reservado | 4798.00 |
| 11736 | Veículo | 103820.00 | 45714.6 | 80 | Volkswagen | Reservar | 1675.00 |
| 11798 | Imóvel | 112984.00 | 55919.36 | 186 | Rodobens | Reservado | 672.00 |
| 11833 | Veículo | 103645.00 | 44609.35 | 78 | Embracon | Reservar | 1497.00 |
| 11834 | Veículo | 209726.00 | 96991.78 | 82 | Porto Seguro | Reservar | 2624.00 |
| 11843 | Veículo | 37202.00 | 19616.07 | 73 | Volkswagen | Reservar | 690.00 |
| 11867 | Imóvel | 156857.00 | 78874.28 | 178 | HS Consórcios | Reservado | 1089.00 |
| 11879 | Imóvel | 397562.00 | 198602.48 | 189 | HS Consórcios | Reservar | 2553.00 |
| 11895 | Imóvel | 524243.00 | 263669.72 | 192 | HS Consórcios | Reservar | 3727.00 |
| 11941 | Imóvel | 788966.00 | 394058.64 | 185 | HS Consórcios | Reservar | 5165.00 |
| 11980 | Imóvel | 923728.00 | 461349.12 | 192 | HS Consórcios | Reservar | 6143.00 |
| 11991 | Imóvel | 71897.00 | 40975.88 | 114 | Sicredi | Reservado | 439.00 |
| 12022 | Veículo | 35319.00 | 18059.57 | 39 | HS Consórcios | Reservado | 965.00 |
| 12042 | Imóvel | 141955.00 | 69578.2 | 184 | HS Consórcios | Reservar | 1046.00 |
| 12049 | Imóvel | 812648.00 | 438805.92 | 137 | Porto Seguro | Reservado | 6425.00 |
| 12088 | Imóvel | 107804.00 | 57212.16 | 150 | Mycon | Reservado | 775.00 |
| 12098 | Veículo | 40999.00 | 20229.97 | 58 | HS Consórcios | Reservar | 878.00 |
| 12109 | Imóvel | 155316.00 | 76212.64 | 49 | Embracon | Reservar | 2474.00 |
| 12116 | Imóvel | 121304.00 | 66752.16 | 148 | Porto Seguro | Reservado | 757.00 |
| 12128 | Imóvel | 96453.00 | 65158.12 | 75 | Porto Seguro | Reservado | 617.00 |
| 12139 | Imóvel | 165494.00 | 71919.76 | 63 | Embracon | Reservar | 2364.00 |
| 12153 | Imóvel | 356506.00 | 184560.24 | 204 | HS Consórcios | Reservar | 2341.00 |
| 12154 | Imóvel | 702943.00 | 362717.72 | 146 | Sicredi | Reservado | 4880.00 |
| 12157 | Imóvel | 66537.00 | 33361.49 | 203 | Santander | Reservado | 346.00 |
| 12170 | Imóvel | 89207.00 | 44668.28 | 226 | Embracon | Reservado | 489.00 |
| 12208 | Imóvel | 145302.00 | 74612.08 | 186 | HS Consórcios | Reservar | 1023.00 |
| 12213 | Imóvel | 178927.00 | 94257.08 | 151 | Mycon | Reservado | 1390.00 |
| 12228 | Imóvel | 141681.00 | 72667.25 | 192 | HS Consórcios | Reservar | 955.00 |
| 12237 | Veículo | 36752.00 | 18502.57 | 38 | HS Consórcios | Reservar | 1090.00 |
| 12255 | Imóvel | 141676.00 | 72667.04 | 190 | HS Consórcios | Reservar | 958.00 |
| 12271 | Imóvel | 141292.00 | 71751.68 | 181 | HS Consórcios | Reservar | 963.00 |
| 12293 | Veículo | 124343.00 | 54930.29 | 90 | Embracon | Reservar | 1524.00 |
| 12339 | Imóvel | 96288.00 | 45551.52 | 227 | Embracon | Reservado | 524.00 |
| 12343 | Imóvel | 130427.00 | 65217.08 | 205 | Santander | Reservado | 752.00 |
| 12355 | Imóvel | 779315.00 | 407072.6 | 198 | HS Consórcios | Reservar | 4985.00 |
| 12366 | Imóvel | 76402.50 | 32556.1 | 58 | Embracon | Reservar | 1377.00 |
| 12385 | Imóvel | 287627.00 | 141905.08 | 149 | HS Consórcios | Reservar | 2207.00 |
| 12412 | Imóvel | 78875.00 | 38955 | 143 | HS Consórcios | Reservar | 677.00 |
| 12419 | Imóvel | 101929.00 | 51077.16 | 124 | Santander | Reservado | 755.00 |
| 12421 | Imóvel | 119992.00 | 58199.68 | 215 | Embracon | Reservar | 670.00 |
| 12435 | Imóvel | 96938.00 | 45677.52 | 87 | Embracon | Reservado | 1277.00 |
| 12445 | Imóvel | 145795.00 | 70031.8 | 225 | Embracon | Reservado | 836.00 |
| 12446 | Imóvel | 151053.00 | 72542.12 | 224 | Embracon | Reservado | 838.00 |
| 12447 | Imóvel | 92433.00 | 45297.32 | 233 | Embracon | Reservado | 492.00 |
| 12448 | Imóvel | 94083.00 | 46063.32 | 232 | Embracon | Reservado | 486.00 |
| 12473 | Imóvel | 116138.00 | 55245.52 | 140 | HS Consórcios | Reservar | 993.00 |
| 12481 | Veículo | 74991.00 | 36149.74 | 104 | HS Consórcios | Reservar | 828.00 |
| 12496 | Imóvel | 460565.00 | 237122.6 | 144 | HS Consórcios | Reservado | 3441.00 |
| 12514 | Imóvel | 99848.00 | 51993.92 | 144 | Porto Seguro | Reservar | 643.00 |
| 12524 | Veículo | 134592.00 | 64737.76 | 97 | HS Consórcios | Reservar | 1583.00 |
| 12544 | Imóvel | 191184.00 | 91847.36 | 217 | Embracon | Reservado | 1052.00 |
| 12552 | Imóvel | 146057.00 | 73042.28 | 188 | HS Consórcios | Reservado | 980.00 |
| 12575 | Imóvel | 405838.00 | 206733.52 | 189 | HS Consórcios | Reservar | 2724.00 |
| 12577 | Imóvel | 107333.00 | 51593.32 | 166 | Embracon | Reservado | 693.00 |
| 12585 | Veículo | 63489.00 | 30904.67 | 65 | HS Consórcios | Reservado | 1020.00 |
| 12604 | Imóvel | 264689.00 | 117687.56 | 159 | CNP | Reservado | 2020.00 |
| 12605 | Imóvel | 213858.00 | 102654.32 | 225 | Embracon | Reservado | 1166.00 |
| 12610 | Imóvel | 80457.00 | 40618.28 | 161 | Porto Seguro | Reservado | 562.00 |
| 12613 | Veículo | 33429.92 | 13702.9 | 86 | Embracon | Reservar | 512.00 |
| 12626 | Imóvel | 115413.91 | 62416.56 | 113 | Âncora Consórcios | Reservado | 852.00 |
| 12627 | Imóvel | 113842.00 | 59753.68 | 125 | Âncora Consórcios | Reservado | 930.00 |
| 12629 | Imóvel | 125093.00 | 65103.72 | 136 | Âncora Consórcios | Reservado | 1093.00 |
| 12630 | Imóvel | 101780.00 | 52971.2 | 171 | Âncora Consórcios | Reservado | 679.00 |
| 12631 | Imóvel | 100988.00 | 52539.52 | 173 | Âncora Consórcios | Reservado | 688.00 |
| 12634 | Imóvel | 116227.00 | 61649.08 | 202 | Âncora Consórcios | Reservado | 688.00 |
| 12638 | Imóvel | 81900.00 | 37676 | 163 | Bradesco | Reservado | 675.55 |
| 12639 | Imóvel | 86900.00 | 40076 | 163 | Bradesco | Reservado | 707.00 |
| 12640 | Imóvel | 88140.00 | 40625.6 | 161 | Bradesco | Reservado | 732.00 |
| 12641 | Imóvel | 60000.00 | 27600 | 178 | Bradesco | Reservado | 404.00 |
| 12642 | Imóvel | 90864.00 | 41834.56 | 164 | Bradesco | Reservado | 737.00 |
| 12646 | Imóvel | 127650.00 | 60506 | 140 | HS Consórcios | Reservado | 1073.00 |
| 12651 | Imóvel | 230154.00 | 100206.16 | 74 | Magalu | Reservado | 3222.00 |
| 12652 | Imóvel | 121039.00 | 52041.56 | 51 | Embracon | Reservar | 2645.00 |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 63272.48 | 228 | Embracon | Reservado | 840.00 |
| 12654 | Imóvel | 77323.00 | 38992.92 | 160 | HS Consórcios | Reservar | 589.00 |
| 12656 | Imóvel | 297855.00 | 150614.21 | 97 | HS Consórcios | Reservado | 2957.00 |
| 12657 | Imóvel | 76070.00 | 36642.81 | 162 | HS Consórcios | Reservar | 585.00 |
| 12659 | Imóvel | 98883.00 | 49855.32 | 126 | HS Consórcios | Reservado | 833.00 |
| 12660 | Imóvel | 89128.00 | 43165.12 | 135 | HS Consórcios | Reservar | 748.00 |
| 12661 | Imóvel | 133488.00 | 64539.52 | 136 | HS Consórcios | Reservar | 1156.00 |
| 12662 | Imóvel | 148113.00 | 71924.52 | 79 | HS Consórcios | Reservado | 1868.00 |
| 12664 | Imóvel | 111945.00 | 53377.8 | 212 | Magalu | Reservado | 617.00 |
| 12666 | Imóvel | 152585.00 | 74803.4 | 190 | Embracon | Reservado | 851.00 |
| 12667 | Imóvel | 320982.00 | 167739.28 | 178 | HS Consórcios | Reservar | 2105.00 |
| 12668 | Imóvel | 181795.00 | 90471.8 | 192 | HS Consórcios | Reservado | 1218.00 |
| 12669 | Imóvel | 195401.00 | 97016.04 | 181 | HS Consórcios | Reservado | 1335.00 |
| 12670 | Imóvel | 75485.00 | 35619.4 | 155 | HS Consórcios | Reservado | 639.00 |
| 12671 | Imóvel | 80177.00 | 37707.08 | 135 | HS Consórcios | Reservado | 662.00 |
| 12679 | Imóvel | 107324.00 | 52692.96 | 128 | HS Consórcios | Reservado | 907.00 |
| 12680 | Imóvel | 78704.00 | 37548.17 | 162 | HS Consórcios | Reservado | 599.00 |
| 12681 | Imóvel | 354680.00 | 183087.2 | 213 | HS Consórcios | Reservar | 2160.00 |
| 12682 | Imóvel | 159742.00 | 75089.68 | 187 | Embracon | Reservado | 1078.00 |
| 12683 | Imóvel | 65431.00 | 31517.24 | 149 | HS Consórcios | Reservado | 522.00 |
| 12684 | Imóvel | 77886.00 | 36415.44 | 154 | HS Consórcios | Reservado | 675.00 |
| 12685 | Imóvel | 105028.00 | 49801.12 | 154 | HS Consórcios | Reservado | 866.00 |
| 12688 | Imóvel | 64520.00 | 30280.8 | 144 | HS Consórcios | Reservado | 555.00 |
| 12689 | Imóvel | 97887.00 | 47715.48 | 115 | HS Consórcios | Reservado | 861.00 |
| 12694 | Imóvel | 67357.00 | 31994.28 | 133 | HS Consórcios | Reservar | 591.00 |
| 12700 | Imóvel | 69173.00 | 32866.92 | 125 | HS Consórcios | Reservado | 722.00 |
| 12701 | Imóvel | 229014.00 | 109260.56 | 130 | Magalu | Reservado | 2134.00 |
| 12702 | Imóvel | 85457.00 | 40218.28 | 167 | HS Consórcios | Reservado | 692.00 |
| 12703 | Imóvel | 108092.00 | 54523.68 | 137 | HS Consórcios | Reservado | 853.00 |
| 12704 | Imóvel | 318248.00 | 159229.93 | 178 | XS5 Consórcios | Reservado | 1878.00 |
| 12705 | Imóvel | 218534.00 | 113741.36 | 179 | HS Consórcios | Reservar | 1385.00 |
| 12707 | Imóvel | 64078.00 | 30363.12 | 143 | HS Consórcios | Reservado | 568.00 |
| 12708 | Imóvel | 74607.00 | 35384.28 | 149 | HS Consórcios | Reservado | 619.00 |
| 12709 | Imóvel | 63862.00 | 30254.48 | 137 | HS Consórcios | Reservado | 546.00 |
| 12710 | Imóvel | 68330.00 | 33333.2 | 139 | HS Consórcios | Reservado | 552.00 |
| 12715 | Imóvel | 262572.00 | 128702.88 | 137 | HS Consórcios | Reservar | 2151.00 |
| 12716 | Imóvel | 65005.00 | 30700.2 | 145 | HS Consórcios | Reservado | 553.00 |
| 12717 | Imóvel | 1068011.00 | 551320.44 | 198 | HS Consórcios | Reservar | 6973.00 |
| 12721 | Imóvel | 80511.00 | 36820.44 | 189 | Bradesco | Reservar | 554.00 |
| 12723 | Imóvel | 65883.00 | 32335.32 | 135 | HS Consórcios | Reservado | 542.00 |
| 12724 | Imóvel | 119913.00 | 53796.52 | 184 | CNP | Reservado | 830.00 |
| 12726 | Veículo | 143140.00 | 66794.2 | 109 | HS Consórcios | Reservado | 1632.00 |
| 12731 | Imóvel | 169468.00 | 80878.72 | 172 | Magalu | Reservar | 1149.00 |
| 12732 | Imóvel | 322625.00 | 163405 | 144 | HS Consórcios | Reservado | 2351.00 |
| 12733 | Veículo | 76696.00 | 36700.88 | 90 | HS Consórcios | Reservar | 1012.00 |
| 12734 | Veículo | 47346.00 | 23420.38 | 32 | HS Consórcios | Reservado | 1521.00 |
| 12735 | Imóvel | 75498.00 | 35619.92 | 155 | HS Consórcios | Reservado | 656.00 |
| 12736 | Imóvel | 674612.00 | 352984.48 | 174 | HS Consórcios | Reservar | 4425.00 |
| 12745 | Imóvel | 80336.00 | 41613.44 | 196 | Porto Seguro | Reservar | 504.00 |
| 12747 | Veículo | 34604.00 | 16538.12 | 94 | HS Consórcios | Reservar | 448.00 |
| 12750 | Imóvel | 106616.00 | 51464.64 | 112 | HS Consórcios | Reservado | 964.00 |
| 12751 | Imóvel | 110000.00 | 52800 | 219 | Magalu | Reservado | 622.00 |
| 12753 | Imóvel | 158688.00 | 76947.52 | 106 | HS Consórcios | Reservado | 1633.00 |
| 12755 | Imóvel | 100432.00 | 48117.28 | 110 | HS Consórcios | Reservado | 863.00 |
| 12756 | Veículo | 486226.00 | 253786.78 | 65 | HS Consórcios | Reservar | 7984.00 |
| 12757 | Veículo | 49075.00 | 23472.25 | 87 | HS Consórcios | Reservar | 660.00 |
| 12759 | Imóvel | 247443.00 | 123797.72 | 190 | HS Consórcios | Reservado | 1677.00 |
| 12763 | Imóvel | 197914.00 | 98016.56 | 105 | HS Consórcios | Reservado | 1899.00 |
| 12764 | Veículo | 26667.00 | 13900.01 | 69 | HS Consórcios | Reservado | 377.00 |
| 12765 | Veículo | 70399.00 | 34211.97 | 110 | HS Consórcios | Reservar | 749.00 |
| 12767 | Imóvel | 170925.00 | 82037 | 223 | Embracon | Reservado | 932.00 |
| 12768 | Imóvel | 223382.00 | 107235.28 | 170 | Magalu | Reservado | 1528.00 |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 55628.64 | 230 | Embracon | Reservado | 655.00 |
| 12771 | Imóvel | 501867.00 | 257774.68 | 142 | HS Consórcios | Reservado | 3734.00 |
| 12772 | Imóvel | 300000.00 | 159000 | 197 | Porto Seguro | Reservado | 1830.00 |
| 12773 | Imóvel | 123408.00 | 58636.32 | 136 | HS Consórcios | Reservado | 1084.00 |
| 12775 | Imóvel | 129674.00 | 62886.96 | 81 | HS Consórcios | Reservado | 1427.00 |
| 12776 | Imóvel | 63921.00 | 30056.84 | 151 | HS Consórcios | Reservado | 505.00 |
| 12786 | Imóvel | 228049.00 | 114121.96 | 178 | HS Consórcios | Reservar | 1583.00 |
| 12788 | Veículo | 138787.00 | 68963.61 | 85 | HS Consórcios | Reservar | 1994.00 |
| 12791 | Imóvel | 227253.00 | 114490.12 | 175 | HS Consórcios | Reservar | 1765.00 |
| 12794 | Veículo | 38168.00 | 17645.04 | 58 | HS Consórcios | Reservar | 767.00 |
| 12795 | Imóvel | 212687.00 | 102107.48 | 192 | Embracon | Reservado | 1348.00 |
| 12797 | Imóvel | 79852.00 | 37594.08 | 142 | HS Consórcios | Reservado | 694.00 |
| 12800 | Imóvel | 189814.00 | 96892.56 | 181 | HS Consórcios | Reservar | 1312.00 |
| 12801 | Imóvel | 264383.00 | 135775.32 | 175 | HS Consórcios | Reservar | 1745.00 |
| 12802 | Imóvel | 199980.00 | 88999.2 | 95 | Embracon | Reservar | 2543.00 |
| 12803 | Imóvel | 74429.00 | 33877.17 | 104 | Canopus | Reservar | 634.00 |
| 12805 | Veículo | 40099.00 | 18702.97 | 37 | HS Consórcios | Reservar | 1400.00 |
| 12808 | Imóvel | 90595.00 | 42623.8 | 154 | HS Consórcios | Reservado | 786.00 |
| 12809 | Imóvel | 105289.00 | 50611.56 | 98 | HS Consórcios | Reservado | 997.00 |
| 12810 | Imóvel | 193563.00 | 94842.52 | 184 | HS Consórcios | Reservar | 1321.00 |
| 12811 | Imóvel | 200183.00 | 88107.32 | 127 | CNP | Reservado | 1657.00 |
| 12812 | Imóvel | 75511.00 | 35620.44 | 172 | CNP | Reservado | 371.00 |
| 12813 | Imóvel | 115761.00 | 51030.44 | 172 | CNP | Reservado | 878.00 |
| 12816 | Imóvel | 188744.00 | 101949.76 | 148 | Porto Seguro | Reservar | 1220.00 |
| 12827 | Imóvel | 311033.00 | 158641.32 | 184 | HS Consórcios | Reservado | 2113.00 |
| 12830 | Imóvel | 803693.00 | 434047.72 | 232 | Porto Seguro | Reservado | 4008.00 |
| 12832 | Veículo | 74418.00 | 37832.54 | 65 | HS Consórcios | Reservado | 1136.00 |
| 12833 | Imóvel | 109698.00 | 56387.92 | 158 | HS Consórcios | Reservado | 774.00 |
| 12834 | Imóvel | 310461.00 | 161518.44 | 167 | Santander | Reservado | 1720.00 |
| 12835 | Imóvel | 99314.00 | 50972.56 | 178 | HS Consórcios | Reservado | 686.00 |
| 12836 | Imóvel | 183247.00 | 97129.88 | 182 | Porto Seguro | Reservar | 1160.00 |
| 12837 | Imóvel | 387423.00 | 197696.92 | 197 | HS Consórcios | Reservar | 2456.00 |
| 12838 | Imóvel | 351865.00 | 179474.6 | 217 | HS Consórcios | Reservado | 2146.00 |
| 12839 | Imóvel | 253138.00 | 129125.52 | 187 | HS Consórcios | Reservar | 1727.00 |
| 12840 | Imóvel | 62288.00 | 29291.52 | 142 | HS Consórcios | Reservado | 544.00 |
| 12841 | Imóvel | 63773.00 | 29950.92 | 134 | HS Consórcios | Reservado | 567.00 |
| 12842 | Imóvel | 83473.00 | 40938.92 | 132 | HS Consórcios | Reservado | 696.00 |
| 12843 | Imóvel | 275598.00 | 140623.93 | 139 | HS Consórcios | Reservado | 2142.00 |
| 12844 | Imóvel | 193708.00 | 98848.32 | 183 | HS Consórcios | Reservar | 1324.00 |
| 12845 | Imóvel | 105952.00 | 54138.08 | 184 | Porto Seguro | Reservado | 686.00 |
| 12846 | Imóvel | 312965.00 | 150218.6 | 158 | HS Consórcios | Reservar | 2541.00 |
| 12847 | Imóvel | 49849.00 | 22893.96 | 174 | Bradesco | Reservar | 343.00 |
| 12848 | Imóvel | 83950.00 | 38458 | 162 | Bradesco | Reservar | 688.00 |
| 12849 | Imóvel | 39463.00 | 18178.52 | 186 | Bradesco | Reservar | 256.00 |
| 12850 | Imóvel | 83900.00 | 38556 | 161 | Bradesco | Reservar | 692.00 |
| 12851 | Imóvel | 253776.00 | 131951.04 | 178 | Serello | Reservar | 1715.00 |
| 12853 | Imóvel | 113412.00 | 58236.48 | 132 | HS Consórcios | Reservado | 920.00 |
| 12854 | Imóvel | 99310.00 | 51972.4 | 176 | HS Consórcios | Reservar | 690.00 |
| 12855 | Imóvel | 111994.00 | 56479.76 | 135 | HS Consórcios | Reservado | 897.00 |
| 12856 | Veículo | 52971.00 | 24889.13 | 76 | HS Consórcios | Reservado | 734.00 |
| 12857 | Imóvel | 77638.00 | 37305.52 | 115 | HS Consórcios | Reservado | 702.00 |
| 12858 | Imóvel | 70614.00 | 33924.56 | 166 | HS Consórcios | Reservar | 543.00 |
| 12859 | Imóvel | 76920.00 | 38576.81 | 80 | Embracon | Reservado | 755.00 |
| 12861 | Imóvel | 198741.00 | 99949.64 | 190 | HS Consórcios | Reservado | 1259.00 |
| 12862 | Imóvel | 187732.00 | 93909.28 | 174 | HS Consórcios | Reservar | 1337.00 |
| 12863 | Veículo | 26409.00 | 12992.27 | 71 | HS Consórcios | Reservado | 386.00 |
| 12864 | Imóvel | 75730.00 | 35729.2 | 159 | HS Consórcios | Reservar | 617.00 |
| 12867 | Imóvel | 238140.00 | 119125.6 | 171 | HS Consórcios | Reservar | 1714.00 |
| 12868 | Imóvel | 65667.00 | 30926.68 | 153 | HS Consórcios | Reservado | 525.00 |
| 12869 | Imóvel | 78312.00 | 37632.49 | 161 | HS Consórcios | Reservar | 602.00 |
| 12870 | Imóvel | 98839.00 | 50853.56 | 144 | HS Consórcios | Reservado | 763.00 |
| 12871 | Imóvel | 78311.00 | 37632.44 | 161 | HS Consórcios | Reservar | 602.00 |
| 12875 | Veículo | 45332.00 | 22759.96 | 38 | HS Consórcios | Reservado | 940.00 |
| 12876 | Imóvel | 63773.00 | 29950.92 | 134 | HS Consórcios | Reservado | 546.00 |
| 12877 | Imóvel | 400000.00 | 208000 | 216 | Serello | Reservado | 2262.00 |
| 12878 | Veículo | 39532.00 | 20485.96 | 66 | HS Consórcios | Reservado | 584.00 |
| 12879 | Veículo | 37864.00 | 18035.92 | 76 | HS Consórcios | Reservado | 522.00 |
| 12880 | Imóvel | 158317.00 | 76632.68 | 145 | HS Consórcios | Reservar | 1276.00 |
| 12881 | Imóvel | 459933.00 | 235997.32 | 192 | HS Consórcios | Reservar | 3018.00 |
| 12884 | Imóvel | 480107.00 | 244904.28 | 184 | HS Consórcios | Reservar | 3099.00 |
| 12885 | Imóvel | 120260.00 | 61410.4 | 152 | Porto Seguro | Reservado | 762.00 |
| 12886 | Imóvel | 229912.00 | 111896.48 | 157 | Santander | Reservar | 1544.00 |
| 12888 | Imóvel | 345053.00 | 169202.12 | 159 | Santander | Reservado | 2300.00 |
| 12889 | Veículo | 77415.00 | 36422.45 | 86 | HS Consórcios | Reservado | 984.00 |
| 12890 | Imóvel | 122791.00 | 59611.64 | 72 | HS Consórcios | Reservado | 1493.00 |
| 12892 | Veículo | 77675.00 | 37330.25 | 89 | HS Consórcios | Reservado | 898.00 |
| 12893 | Imóvel | 134831.00 | 63393.24 | 120 | HS Consórcios | Reservado | 1218.00 |
| 12896 | Imóvel | 492380.00 | 251095.2 | 173 | HS Consórcios | Reservar | 3511.00 |
| 12898 | Imóvel | 140960.00 | 71938.4 | 195 | HS Consórcios | Reservar | 950.00 |
| 12899 | Imóvel | 93511.00 | 43940.44 | 159 | HS Consórcios | Reservado | 736.00 |
| 12901 | Veículo | 76077.00 | 36982.31 | 81 | HS Consórcios | Reservado | 969.00 |
| 12902 | Veículo | 42719.00 | 20081.57 | 71 | HS Consórcios | Reservado | 674.00 |
| 12903 | Veículo | 37310.00 | 17219.3 | 83 | HS Consórcios | Reservado | 544.00 |
| 12904 | Imóvel | 106757.00 | 51670.28 | 158 | HS Consórcios | Reservado | 786.00 |
| 12905 | Imóvel | 72664.00 | 34206.56 | 172 | HS Consórcios | Reservado | 545.00 |
| 12907 | Veículo | 77896.00 | 36636.88 | 89 | HS Consórcios | Reservado | 953.00 |
| 12908 | Imóvel | 142602.00 | 71704.08 | 196 | HS Consórcios | Reservar | 946.00 |
| 12909 | Veículo | 26409.00 | 12992.27 | 69 | HS Consórcios | Reservado | 402.00 |
| 12910 | Imóvel | 122924.00 | 57816.96 | 135 | HS Consórcios | Reservado | 1078.00 |
| 12911 | Veículo | 108381.00 | 49951.43 | 86 | HS Consórcios | Reservar | 1475.00 |
| 12912 | Veículo | 24940.00 | 11448.2 | 57 | HS Consórcios | Reservar | 538.00 |
| 12913 | Veículo | 24535.00 | 11536.05 | 85 | HS Consórcios | Reservado | 330.00 |
| 12915 | Imóvel | 77926.00 | 37517.04 | 159 | HS Consórcios | Reservar | 604.00 |
| 12916 | Imóvel | 240970.00 | 122938.8 | 164 | HS Consórcios | Reservar | 1737.00 |
| 12917 | Veículo | 62238.00 | 31167.14 | 68 | HS Consórcios | Reservado | 916.00 |
| 12918 | Imóvel | 148000.00 | 71120 | 236 | Embracon | Reservar | 857.00 |
| 12919 | Imóvel | 387423.00 | 197696.92 | 197 | HS Consórcios | Reservar | 2488.00 |
| 12920 | Veículo | 25559.00 | 12366.77 | 75 | HS Consórcios | Reservado | 354.00 |
| 12921 | Veículo | 56800.00 | 26204 | 85 | HS Consórcios | Reservar | 808.00 |
| 12922 | Imóvel | 109369.00 | 56174.76 | 145 | HS Consórcios | Reservar | 845.00 |
| 12924 | Imóvel | 375710.00 | 191728.4 | 203 | HS Consórcios | Reservar | 2368.00 |
| 12926 | Imóvel | 79329.00 | 38173.17 | 136 | HS Consórcios | Reservar | 658.00 |
| 12927 | Imóvel | 645813.00 | 335932.52 | 188 | HS Consórcios | Reservar | 4113.00 |
| 12928 | Imóvel | 351865.00 | 182974.6 | 207 | HS Consórcios | Reservar | 2182.00 |
| 12930 | Veículo | 37950.00 | 18138.5 | 80 | HS Consórcios | Reservado | 511.00 |
| 12931 | Veículo | 76095.00 | 35082.85 | 80 | HS Consórcios | Reservar | 1184.00 |
| 12932 | Veículo | 29731.00 | 14591.93 | 48 | HS Consórcios | Reservado | 620.00 |
| 12933 | Veículo | 91293.00 | 42938.79 | 81 | HS Consórcios | Reservado | 1220.00 |
| 12934 | Veículo | 48296.00 | 24648.88 | 58 | HS Consórcios | Reservado | 776.00 |
| 12935 | Veículo | 67912.00 | 35337.36 | 46 | HS Consórcios | Reservado | 1313.00 |
| 12936 | Imóvel | 384664.00 | 196186.56 | 203 | HS Consórcios | Reservar | 2435.00 |
| 12937 | Veículo | 95405.00 | 47762.15 | 73 | HS Consórcios | Reservado | 1227.00 |
