| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Disponibilidade | Valor Parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10603 | Veículo | 39960.00 | 18600 | 60 | Embracon | Reservado | 672.00 |
| 11198 | Veículo | 123240.00 | 50700 | 72 | Embracon | Reservar | 1783.00 |
| 11291 | Veículo | 38796.00 | 19200 | 26 | RCI | Reservado | 920.00 |
| 11292 | Veículo | 43618.00 | 18300 | 45 | RCI | Reservado | 754.00 |
| 11461 | Veículo | 12931.00 | 4900 | 50 | Itaú Moto | Reservado | 302.00 |
| 11462 | Veículo | 12890.00 | 4900 | 54 | Itaú Moto | Reservado | 291.00 |
| 11466 | Veículo | 12931.00 | 4900 | 50 | Itaú Moto | Reservado | 302.00 |
| 11467 | Veículo | 12907.00 | 4900 | 51 | Itaú Moto | Reservado | 297.00 |
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4700 | 45 | Itaú Moto | Reservar | 317.00 |
| 11532 | Imóvel | 208548.00 | 95000 | 102 | Canopus | Reservado | 2778.00 |
| 11554 | Veículo | 55046.00 | 26500 | 76 | Embracon | Reservado | 832.00 |
| 11601 | Veículo | 212926.00 | 101200 | 73 | Porto Seguro | Reservar | 2745.00 |
| 11618 | Imóvel | 462680.00 | 208300 | 105 | Magalu | Reservado | 4798.00 |
| 11619 | Imóvel | 487172.00 | 218500 | 100 | Magalu | Reservar | 5208.00 |
| 11736 | Veículo | 111044.00 | 46000 | 75 | Volkswagen | Reservar | 1675.00 |
| 11834 | Veículo | 213283.00 | 101600 | 80 | Porto Seguro | Reservar | 2624.00 |
| 11843 | Veículo | 37202.00 | 17300 | 71 | Volkswagen | Reservado | 690.00 |
| 11895 | Imóvel | 535193.00 | 267000 | 190 | HS Consórcios | Reservar | 3727.00 |
| 11980 | Imóvel | 946760.00 | 487100 | 190 | HS Consórcios | Reservado | 6143.00 |
| 12049 | Imóvel | 812648.00 | 438900 | 137 | Porto Seguro | Reservado | 6425.00 |
| 12088 | Imóvel | 111616.00 | 57400 | 147 | Mycon | Reservar | 775.00 |
| 12109 | Imóvel | 155316.00 | 76300 | 48 | Embracon | Reservado | 2474.00 |
| 12116 | Imóvel | 121304.00 | 66800 | 148 | Porto Seguro | Reservado | 757.00 |
| 12139 | Imóvel | 168560.00 | 72100 | 60 | Embracon | Reservado | 2364.00 |
| 12170 | Imóvel | 89207.00 | 44700 | 226 | Embracon | Reservado | 489.00 |
| 12208 | Imóvel | 143256.00 | 73800 | 184 | HS Consórcios | Reservar | 1023.00 |
| 12213 | Imóvel | 183324.00 | 94500 | 148 | Mycon | Reservar | 1390.00 |
| 12293 | Veículo | 127844.00 | 55100 | 87 | Embracon | Reservar | 1524.00 |
| 12339 | Imóvel | 96288.00 | 45600 | 226 | Embracon | Reservado | 524.00 |
| 12355 | Imóvel | 769345.00 | 417500 | 196 | HS Consórcios | Reservar | 4985.00 |
| 12366 | Imóvel | 76402.50 | 32600 | 58 | Embracon | Reservado | 1377.00 |
| 12410 | Imóvel | 825165.00 | 443900 | 172 | HS Consórcios | Reservado | 5628.00 |
| 12435 | Imóvel | 101516.00 | 45900 | 86 | Embracon | Reservado | 1277.00 |
| 12445 | Imóvel | 145795.00 | 70100 | 225 | Embracon | Reservado | 836.00 |
| 12446 | Imóvel | 151053.00 | 72600 | 224 | Embracon | Reservado | 838.00 |
| 12447 | Imóvel | 95930.00 | 45500 | 229 | Embracon | Reservado | 492.00 |
| 12448 | Imóvel | 98720.00 | 46300 | 232 | Embracon | Reservado | 486.00 |
| 12473 | Imóvel | 114152.00 | 57400 | 138 | HS Consórcios | Reservado | 993.00 |
| 12544 | Imóvel | 197608.00 | 92200 | 214 | Embracon | Reservado | 1052.00 |
| 12552 | Imóvel | 144097.00 | 75000 | 186 | HS Consórcios | Reservar | 980.00 |
| 12577 | Imóvel | 107333.00 | 51600 | 166 | Embracon | Reservado | 693.00 |
| 12605 | Imóvel | 213858.00 | 102700 | 224 | Embracon | Reservado | 1166.00 |
| 12613 | Veículo | 34576.00 | 13800 | 81 | Embracon | Reservar | 512.00 |
| 12643 | Imóvel | 153932.00 | 82300 | 179 | HS Consórcios | Reservar | 1066.00 |
| 12651 | Imóvel | 232112.00 | 99100 | 71 | Magalu | Reservado | 3222.00 |
| 12652 | Imóvel | 121039.00 | 52100 | 50 | Embracon | Reservado | 2645.00 |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 63300 | 228 | Embracon | Reservado | 840.00 |
| 12654 | Imóvel | 76145.00 | 40100 | 158 | HS Consórcios | Reservado | 589.00 |
| 12656 | Imóvel | 291941.00 | 143200 | 95 | HS Consórcios | Reservar | 2957.00 |
| 12657 | Imóvel | 74900.00 | 37700 | 160 | HS Consórcios | Reservar | 585.00 |
| 12660 | Imóvel | 87632.00 | 44100 | 133 | HS Consórcios | Reservado | 748.00 |
| 12661 | Imóvel | 131176.00 | 63100 | 134 | HS Consórcios | Reservar | 1156.00 |
| 12666 | Imóvel | 152585.00 | 74900 | 190 | Embracon | Reservado | 851.00 |
| 12667 | Imóvel | 316772.00 | 170800 | 176 | HS Consórcios | Reservado | 2105.00 |
| 12681 | Imóvel | 350360.00 | 188000 | 211 | HS Consórcios | Reservado | 2160.00 |
| 12682 | Imóvel | 163960.00 | 75300 | 183 | Embracon | Reservado | 1078.00 |
| 12701 | Imóvel | 233612.00 | 110200 | 128 | Magalu | Reservado | 2134.00 |
| 12705 | Imóvel | 218534.00 | 115900 | 179 | HS Consórcios | Reservado | 1385.00 |
| 12715 | Imóvel | 262572.00 | 131600 | 137 | HS Consórcios | Reservado | 2151.00 |
| 12717 | Imóvel | 1084683.00 | 568300 | 196 | HS Consórcios | Reservado | 6973.00 |
| 12724 | Imóvel | 119913.00 | 53800 | 183 | CNP | Reservado | 830.00 |
| 12736 | Imóvel | 665762.00 | 359500 | 172 | HS Consórcios | Reservar | 4425.00 |
| 12751 | Imóvel | 114000.00 | 53000 | 215 | Magalu | Reservado | 622.00 |
| 12767 | Imóvel | 170925.00 | 82100 | 223 | Embracon | Reservado | 932.00 |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 55700 | 229 | Embracon | Reservado | 655.00 |
| 12786 | Imóvel | 224883.00 | 117300 | 176 | HS Consórcios | Reservar | 1583.00 |
| 12791 | Imóvel | 223723.00 | 113100 | 173 | HS Consórcios | Reservar | 1765.00 |
| 12795 | Imóvel | 212687.00 | 102200 | 190 | Embracon | Reservado | 1348.00 |
| 12800 | Imóvel | 187190.00 | 99500 | 179 | HS Consórcios | Reservar | 1312.00 |
| 12801 | Imóvel | 260893.00 | 138300 | 173 | HS Consórcios | Reservado | 1745.00 |
| 12802 | Veículo | 199980.00 | 87000 | 93 | Embracon | Reservar | 2543.00 |
| 12811 | Imóvel | 200183.00 | 88200 | 127 | CNP | Reservado | 1657.00 |
| 12813 | Imóvel | 115761.00 | 51100 | 172 | CNP | Reservado | 878.00 |
| 12834 | Imóvel | 316282.00 | 161800 | 165 | Santander | Reservado | 1720.00 |
| 12837 | Imóvel | 384967.00 | 203000 | 196 | HS Consórcios | Reservado | 2456.00 |
| 12839 | Imóvel | 254974.00 | 128700 | 186 | HS Consórcios | Reservar | 1848.00 |
| 12844 | Imóvel | 192384.00 | 101500 | 182 | HS Consórcios | Reservar | 1324.00 |
| 12848 | Imóvel | 85820.00 | 38600 | 159 | Bradesco | Reservado | 688.00 |
| 12851 | Imóvel | 252438.00 | 134800 | 177 | Serello | Reservar | 1836.00 |
| 12860 | Imóvel | 192970.00 | 101700 | 182 | HS Consórcios | Reservar | 1324.00 |
| 12898 | Imóvel | 140010.00 | 74000 | 194 | HS Consórcios | Reservar | 950.00 |
| 12908 | Imóvel | 140710.00 | 73700 | 194 | HS Consórcios | Reservar | 946.00 |
| 12915 | Imóvel | 77322.00 | 38600 | 158 | HS Consórcios | Reservar | 604.00 |
| 12916 | Imóvel | 242618.00 | 122500 | 163 | HS Consórcios | Reservar | 1859.00 |
| 12919 | Imóvel | 384935.00 | 203000 | 196 | HS Consórcios | Reservar | 2488.00 |
| 12924 | Imóvel | 373342.00 | 197000 | 202 | HS Consórcios | Reservado | 2368.00 |
| 12928 | Imóvel | 349683.00 | 187900 | 206 | HS Consórcios | Reservar | 2182.00 |
| 12936 | Imóvel | 382229.00 | 201500 | 202 | HS Consórcios | Reservar | 2435.00 |
| 12945 | Imóvel | 143666.00 | 74300 | 186 | HS Consórcios | Reservar | 984.00 |
| 12953 | Imóvel | 372608.00 | 188000 | 153 | HS Consórcios | Reservar | 3102.00 |
| 12975 | Imóvel | 806289.00 | 433100 | 190 | HS Consórcios | Reservar | 5193.00 |
| 12981 | Imóvel | 77658.00 | 40000 | 158 | HS Consórcios | Reservar | 601.00 |
| 13009 | Imóvel | 89028.00 | 40500 | 159 | Bradesco | Reservado | 706.00 |
| 13011 | Imóvel | 223984.00 | 92600 | 103 | Magalu | Reservado | 2399.00 |
| 13012 | Imóvel | 165493.00 | 69700 | 93 | Magalu | Reservado | 2144.00 |
| 13039 | Imóvel | 340418.00 | 179800 | 147 | HS Consórcios | Reservar | 2630.00 |
| 13042 | Imóvel | 144153.00 | 76100 | 190 | HS Consórcios | Reservar | 979.00 |
| 13046 | Imóvel | 110867.00 | 56800 | 77 | HS Consórcios | Reservar | 1298.00 |
| 13050 | Imóvel | 75018.00 | 38700 | 181 | Porto Seguro | Reservar | 471.00 |
| 13051 | Imóvel | 204510.00 | 96100 | 236 | Embracon | Reservado | 1082.00 |
| 13067 | Imóvel | 84916.00 | 42300 | 174 | HS Consórcios | Reservar | 638.00 |
| 13068 | Imóvel | 73290.00 | 36900 | 116 | HS Consórcios | Reservar | 660.00 |
| 13069 | Imóvel | 65523.00 | 32100 | 141 | HS Consórcios | Reservado | 552.00 |
| 13072 | Imóvel | 80486.00 | 39200 | 142 | HS Consórcios | Reservado | 701.00 |
| 13073 | Imóvel | 56073.00 | 25800 | 175 | Bradesco | Reservado | 393.00 |
| 13076 | Imóvel | 101195.00 | 46100 | 179 | Bradesco | Reservado | 775.00 |
| 13079 | Imóvel | 63020.00 | 31900 | 146 | HS Consórcios | Reservar | 506.00 |
| 13080 | Imóvel | 65674.00 | 33200 | 149 | HS Consórcios | Reservar | 520.00 |
| 13081 | Imóvel | 104999.00 | 54500 | 113 | HS Consórcios | Reservar | 936.00 |
| 13084 | Imóvel | 654612.00 | 343000 | 172 | HS Consórcios | Reservar | 4709.00 |
| 13085 | Imóvel | 79875.00 | 39600 | 152 | HS Consórcios | Reservar | 640.00 |
| 13086 | Imóvel | 360250.00 | 192500 | 206 | HS Consórcios | Reservado | 2226.00 |
| 13090 | Imóvel | 67901.00 | 33600 | 140 | HS Consórcios | Reservar | 565.00 |
| 13092 | Imóvel | 155082.00 | 81400 | 179 | HS Consórcios | Reservar | 1072.00 |
| 13093 | Imóvel | 103698.00 | 50300 | 152 | HS Consórcios | Reservar | 888.00 |
| 13094 | Imóvel | 72477.00 | 36500 | 123 | HS Consórcios | Reservar | 626.00 |
| 13096 | Imóvel | 344335.00 | 179100 | 157 | HS Consórcios | Reservar | 2533.00 |
| 13097 | Imóvel | 392681.00 | 201500 | 183 | HS Consórcios | Reservar | 2978.00 |
| 13102 | Imóvel | 138932.00 | 74200 | 119 | HS Consórcios | Reservar | 1141.00 |
| 13110 | Imóvel | 76689.00 | 37600 | 107 | HS Consórcios | Reservado | 819.00 |
| 13111 | Imóvel | 702750.00 | 382600 | 228 | HS Consórcios | Reservado | 4022.00 |
| 13112 | Imóvel | 387423.00 | 206900 | 196 | HS Consórcios | Reservar | 2470.00 |
| 13113 | Imóvel | 75549.00 | 38900 | 114 | HS Consórcios | Reservar | 673.00 |
| 13114 | Imóvel | 77396.00 | 38300 | 163 | HS Consórcios | Reservar | 602.00 |
| 13115 | Imóvel | 84630.00 | 42700 | 137 | HS Consórcios | Reservar | 695.00 |
| 13117 | Imóvel | 92416.00 | 48500 | 75 | HS Consórcios | Reservar | 1039.00 |
| 13118 | Imóvel | 119141.00 | 59000 | 148 | HS Consórcios | Reservar | 958.00 |
| 13120 | Imóvel | 774846.00 | 413700 | 196 | HS Consórcios | Reservado | 4742.00 |
| 13121 | Imóvel | 111286.00 | 55000 | 88 | HS Consórcios | Reservar | 1194.00 |
| 13122 | Imóvel | 72054.00 | 35700 | 120 | HS Consórcios | Reservado | 654.00 |
| 13127 | Imóvel | 176912.00 | 85000 | 135 | Embracon | Reservado | 1142.00 |
| 13136 | Imóvel | 79785.00 | 40400 | 133 | HS Consórcios | Reservado | 665.00 |
| 13137 | Imóvel | 108010.00 | 54600 | 119 | HS Consórcios | Reservar | 948.00 |
| 13141 | Imóvel | 360889.00 | 192800 | 206 | HS Consórcios | Reservado | 2226.00 |
| 13143 | Imóvel | 69198.00 | 33900 | 125 | HS Consórcios | Reservado | 731.00 |
| 13144 | Imóvel | 105258.00 | 51100 | 116 | HS Consórcios | Reservado | 1104.00 |
| 13147 | Imóvel | 80841.00 | 40000 | 144 | HS Consórcios | Reservar | 651.00 |
| 13153 | Imóvel | 78250.00 | 38800 | 156 | HS Consórcios | Reservar | 637.00 |
| 13154 | Imóvel | 70709.00 | 35100 | 176 | HS Consórcios | Reservar | 528.00 |
| 13155 | Veículo | 35500.00 | 17300 | 39 | Serello | Reservar | 968.00 |
| 13156 | Imóvel | 78191.00 | 38800 | 160 | HS Consórcios | Reservar | 601.00 |
| 13159 | Imóvel | 77396.00 | 38300 | 163 | HS Consórcios | Reservado | 591.00 |
| 13160 | Imóvel | 772484.00 | 415000 | 83 | Santander | Reservado | 7161.00 |
| 13161 | Imóvel | 79795.00 | 39600 | 153 | HS Consórcios | Reservar | 628.00 |
| 13163 | Imóvel | 70023.00 | 34400 | 122 | HS Consórcios | Reservado | 752.00 |
| 13170 | Imóvel | 66492.00 | 32400 | 130 | HS Consórcios | Reservado | 601.00 |
| 13172 | Veículo | 35500.00 | 18000 | 111 | Serello | Reservar | 377.00 |
| 13173 | Imóvel | 157389.00 | 82900 | 176 | Serello | Reservar | 1145.00 |
| 13175 | Veículo | 204309.00 | 98900 | 109 | Porto Seguro - VP | Reservado | 2036.00 |
| 13178 | Veículo | 55454.00 | 26900 | 56 | HS Consórcios | Reservado | 1076.00 |
| 13183 | Veículo | 66065.00 | 32100 | 45 | HS Consórcios | Reservar | 1573.00 |
| 13187 | Imóvel | 113319.00 | 57400 | 166 | Porto Seguro | Reservar | 775.00 |
| 13188 | Imóvel | 103040.00 | 50900 | 65 | Porto Seguro | Reservar | 1192.00 |
| 13195 | Imóvel | 331812.00 | 172600 | 179 | Porto Seguro | Reservado | 1950.00 |
| 13199 | Veículo | 26897.00 | 13100 | 60 | HS Consórcios | Reservar | 502.00 |
| 13206 | Imóvel | 451873.00 | 229700 | 192 | Gazin | Reservar | 3140.00 |
| 13212 | Imóvel | 108056.00 | 54600 | 119 | HS Consórcios | Reservar | 948.00 |
| 13216 | Veículo | 43094.00 | 21100 | 39 | HS Consórcios | Reservar | 1320.00 |
| 13229 | Imóvel | 264215.00 | 140400 | 147 | HS Consórcios | Reservar | 1932.00 |
| 13232 | Imóvel | 112344.00 | 57600 | 181 | Porto Seguro | Reservado | 668.00 |
| 13236 | Imóvel | 91493.00 | 44000 | 228 | Embracon | Reservado | 525.00 |
| 13243 | Imóvel | 311650.00 | 163400 | 142 | HS Consórcios | Reservar | 2393.00 |
| 13251 | Imóvel | 103370.00 | 51100 | 111 | HS Consórcios | Reservar | 977.00 |
| 13252 | Imóvel | 327934.00 | 174000 | 170 | HS Consórcios | Reservar | 2260.00 |
| 13254 | Imóvel | 362006.00 | 193300 | 206 | HS Consórcios | Reservar | 2397.00 |
| 13258 | Imóvel | 48444.00 | 21900 | 115 | Gazin | Reservar | 499.00 |
| 13260 | Imóvel | 82177.00 | 41500 | 132 | HS Consórcios | Reservar | 687.00 |
| 13273 | Imóvel | 90686.00 | 42700 | 172 | Embracon | Reservado | 640.00 |
| 13275 | Imóvel | 68538.00 | 29900 | 145 | CNP | Reservar | 564.00 |
| 13278 | Imóvel | 141391.00 | 74200 | 197 | HS Consórcios | Reservar | 946.00 |
| 13279 | Imóvel | 135496.00 | 71800 | 184 | HS Consórcios | Reservar | 917.00 |
| 13280 | Imóvel | 80012.00 | 42200 | 158 | HS Consórcios | Reservar | 580.00 |
| 13283 | Imóvel | 100196.00 | 52500 | 145 | HS Consórcios | Reservar | 767.00 |
| 13286 | Imóvel | 77476.00 | 39400 | 160 | HS Consórcios | Reservar | 590.00 |
| 13290 | Imóvel | 617786.00 | 315600 | 96 | HS Consórcios | Reservar | 6011.00 |
| 13292 | Imóvel | 500215.00 | 242000 | 94 | Magalu | Reservar | 4840.00 |
| 13297 | Imóvel | 134132.00 | 70400 | 153 | HS Consórcios | Reservar | 1001.00 |
| 13299 | Imóvel | 110640.00 | 53100 | 186 | Embracon | Reservado | 671.00 |
| 13300 | Imóvel | 77057.00 | 33900 | 170 | CNP | Reservado | 551.00 |
| 13302 | Veículo | 32567.00 | 16800 | 36 | HS Consórcios | Reservado | 649.00 |
| 13310 | Imóvel | 90273.00 | 43500 | 235 | Embracon | Reservado | 488.00 |
| 13312 | Imóvel | 414206.00 | 193900 | 133 | Embracon | Reservado | 3505.00 |
| 13313 | Veículo | 119763.00 | 54700 | 61 | Porto Seguro | Reservar | 2175.00 |
| 13314 | Imóvel | 254637.00 | 129300 | 170 | Porto Seguro | Reservado | 1737.00 |
| 13316 | Imóvel | 389135.00 | 207800 | 196 | HS Consórcios | Reservado | 2455.00 |
| 13318 | Imóvel | 118308.00 | 59100 | 130 | HS Consórcios | Reservado | 981.00 |
| 13323 | Imóvel | 114839.00 | 47900 | 229 | Magalu | Reservar | 754.00 |
| 13324 | Imóvel | 404027.00 | 218200 | 233 | Porto Seguro | Reservado | 2027.00 |
| 13326 | Imóvel | 176200.00 | 92500 | 196 | HS Consórcios | Reservar | 1185.00 |
| 13327 | Imóvel | 81659.00 | 39800 | 146 | HS Consórcios | Reservado | 680.00 |
| 13328 | Imóvel | 113502.00 | 58400 | 141 | HS Consórcios | Reservar | 891.00 |
| 13333 | Veículo | 77775.00 | 39300 | 91 | HS Consórcios | Reservar | 889.00 |
| 13334 | Imóvel | 108254.00 | 52600 | 118 | HS Consórcios | Reservado | 1171.00 |
| 13337 | Imóvel | 70614.00 | 35000 | 173 | HS Consórcios | Reservar | 532.00 |
| 13350 | Imóvel | 114232.00 | 58400 | 108 | HS Consórcios | Reservar | 1040.00 |
| 13352 | Veículo | 107224.00 | 53100 | 106 | HS Consórcios | Reservar | 1188.00 |
| 13357 | Imóvel | 97603.00 | 50300 | 114 | HS Consórcios | Reservar | 867.00 |
| 13364 | Veículo | 44021.00 | 21400 | 53 | HS Consórcios | Reservar | 882.00 |
| 13369 | Veículo | 42817.00 | 20800 | 70 | HS Consórcios | Reservar | 716.00 |
| 13370 | Imóvel | 552538.00 | 263700 | 232 | Embracon | Reservado | 2877.00 |
| 13374 | Imóvel | 147603.00 | 71500 | 152 | HS Consórcios | Reservado | 1229.00 |
| 13376 | Imóvel | 299375.00 | 157100 | 185 | HS Consórcios | Reservar | 2069.00 |
| 13382 | Imóvel | 619877.00 | 331000 | 195 | HS Consórcios | Reservado | 3972.00 |
| 13383 | Imóvel | 97100.00 | 45700 | 237 | Embracon | Reservado | 554.00 |
| 13386 | Imóvel | 67682.00 | 33800 | 130 | HS Consórcios | Reservar | 580.00 |
| 13389 | Veículo | 77921.00 | 38600 | 87 | HS Consórcios | Reservar | 912.00 |
| 13390 | Veículo | 49401.00 | 25000 | 33 | HS Consórcios | Reservar | 1416.00 |
| 13391 | Imóvel | 154453.00 | 81000 | 181 | HS Consórcios | Reservar | 1078.00 |
| 13394 | Imóvel | 440642.00 | 229200 | 142 | HS Consórcios | Reservar | 3311.00 |
| 13395 | Veículo | 105518.00 | 50200 | 65 | HS Consórcios | Reservar | 1888.00 |
| 13400 | Imóvel | 157150.00 | 84100 | 95 | HS Consórcios | Reservar | 1461.00 |
| 13405 | Imóvel | 95722.00 | 47400 | 151 | HS Consórcios | Reservado | 758.00 |
| 13406 | Imóvel | 140960.00 | 74000 | 196 | HS Consórcios | Reservar | 948.00 |
| 13409 | Imóvel | 120283.00 | 55300 | 190 | Bradesco | Reservado | 839.00 |
| 13412 | Imóvel | 84864.00 | 38600 | 161 | Bradesco | Reservar | 713.00 |
| 13413 | Imóvel | 81900.00 | 37300 | 160 | Bradesco | Reservado | 688.00 |
| 13415 | Imóvel | 165451.00 | 86700 | 144 | HS Consórcios | Reservar | 1284.00 |
| 13416 | Imóvel | 543900.00 | 290300 | 202 | Serello | Reservado | 3367.00 |
| 13421 | Imóvel | 420904.00 | 224800 | 176 | HS Consórcios | Reservado | 2788.00 |
| 13429 | Imóvel | 113838.00 | 60700 | 146 | HS Consórcios | Reservar | 839.00 |
| 13430 | Imóvel | 80278.00 | 41700 | 146 | HS Consórcios | Reservar | 629.00 |
| 13431 | Imóvel | 82612.00 | 42800 | 146 | HS Consórcios | Reservar | 644.00 |
| 13435 | Imóvel | 149100.00 | 79700 | 174 | Serello | Reservar | 1058.00 |
| 13437 | Veículo | 43111.00 | 20900 | 70 | HS Consórcios | Reservado | 672.00 |
| 13439 | Veículo | 41235.00 | 21700 | 58 | HS Consórcios | Reservar | 682.00 |
| 13440 | Veículo | 42332.00 | 22100 | 42 | HS Consórcios | Reservado | 885.00 |
| 13443 | Imóvel | 793512.00 | 424000 | 170 | HS Consórcios | Reservar | 5360.00 |
| 13444 | Imóvel | 70613.80 | 35000 | 167 | HS Consórcios | Reservar | 539.00 |
| 13448 | Imóvel | 534547.00 | 265500 | 205 | Gazin | Reservar | 3266.00 |
| 13449 | Imóvel | 148679.00 | 73100 | 115 | HS Consórcios | Reservar | 1383.00 |
| 13450 | Veículo | 123030.00 | 64600 | 87 | HS Consórcios | Reservar | 1430.00 |
| 13454 | Veículo | 34054.00 | 12600 | 82 | Embracon | Reservado | 512.00 |
| 13455 | Imóvel | 88918.00 | 42800 | 234 | Embracon | Reservar | 490.00 |
| 13456 | Imóvel | 633046.00 | 333900 | 183 | Porto Seguro | Reservar | 3879.00 |
| 13460 | Imóvel | 439600.00 | 221600 | 146 | HS Consórcios | Reservar | 3497.00 |
| 13464 | Imóvel | 491945.00 | 261200 | 204 | Serello | Reservar | 3021.00 |
| 13465 | Imóvel | 361342.00 | 193300 | 204 | Serello | Reservar | 2369.00 |
| 13467 | Imóvel | 71853.00 | 38400 | 209 | Serello | Reservado | 437.00 |
| 13469 | Imóvel | 128100.00 | 59100 | 140 | Embracon | Reservado | 1101.00 |
| 13472 | Imóvel | 71000.00 | 37300 | 213 | Serello | Reservar | 440.00 |
| 13473 | Imóvel | 740862.00 | 391400 | 181 | Porto Seguro | Reservar | 4639.00 |
| 13474 | Imóvel | 297271.00 | 157700 | 216 | Serello | Reservado | 1689.00 |
| 13476 | Imóvel | 319268.00 | 165700 | 181 | Porto Seguro | Reservar | 2026.00 |
| 13477 | Imóvel | 295829.00 | 148100 | 183 | Porto Seguro | Reservar | 2254.00 |
| 13479 | Imóvel | 109897.00 | 50600 | 166 | Bradesco | Reservado | 758.00 |
| 13490 | Veículo | 45211.00 | 23800 | 60 | HS Consórcios | Reservado | 695.00 |
| 13493 | Imóvel | 104221.00 | 48000 | 169 | Bradesco | Reservado | 726.00 |
| 13495 | Imóvel | 105989.00 | 48900 | 170 | CNP | Reservado | 662.00 |
| 13496 | Veículo | 44441.00 | 23800 | 33 | HS Consórcios | Reservar | 1080.00 |
| 13501 | Imóvel | 228797.00 | 109900 | 227 | Embracon | Reservado | 1392.00 |
| 13503 | Imóvel | 518063.00 | 280000 | 130 | HS Consórcios | Reservado | 3738.00 |
| 13507 | Imóvel | 98981.00 | 51500 | 193 | Porto Seguro | Reservado | 510.00 |
| 13509 | Imóvel | 165906.00 | 69600 | 91 | Magalu | Reservar | 2190.00 |
| 13510 | Imóvel | 68898.00 | 35500 | 137 | HS Consórcios | Reservar | 552.00 |
| 13512 | Imóvel | 289083.00 | 147100 | 136 | Porto Seguro | Reservar | 2283.00 |
| 13516 | Imóvel | 165906.00 | 69700 | 91 | Magalu | Reservar | 2190.00 |
| 13518 | Imóvel | 150859.00 | 72300 | 233 | Embracon | Reservar | 818.00 |
| 13521 | Veículo | 72867.00 | 35400 | 51 | HS Consórcios | Reservar | 1511.00 |
| 13522 | Imóvel | 184537.00 | 97800 | 152 | Porto Seguro | Reservar | 1111.00 |
| 13523 | Imóvel | 111019.00 | 55700 | 100 | HS Consórcios | Reservar | 1107.00 |
| 13527 | Imóvel | 341284.00 | 160500 | 162 | Bradesco | Reservado | 2123.00 |
| 13528 | Veículo | 35858.00 | 17500 | 96 | HS Consórcios | Reservar | 452.00 |
| 13532 | Imóvel | 846154.00 | 406300 | 98 | Unicoob | Reservar | 8121.00 |
| 13533 | Imóvel | 123060.00 | 61600 | 100 | HS Consórcios | Reservar | 1164.00 |
| 13536 | Imóvel | 71000.00 | 37300 | 206 | Serello | Reservar | 440.00 |
| 13537 | Imóvel | 164098.00 | 79500 | 132 | HS Consórcios | Reservar | 1396.00 |
| 13538 | Imóvel | 78870.00 | 39100 | 144 | HS Consórcios | Reservar | 636.00 |
| 13539 | Veículo | 231042.00 | 123700 | 63 | HS Consórcios | Reservado | 3411.00 |
| 13540 | Imóvel | 245242.00 | 126100 | 151 | HS Consórcios | Reservar | 1828.00 |
| 13542 | Imóvel | 72753.00 | 36000 | 166 | HS Consórcios | Reservar | 552.00 |
| 13543 | Imóvel | 78021.00 | 38600 | 156 | HS Consórcios | Reservar | 606.00 |
| 13544 | Veículo | 32594.00 | 16200 | 93 | Serello | Reservar | 397.00 |
| 13545 | Veículo | 46529.00 | 22700 | 70 | HS Consórcios | Reservar | 761.00 |
| 13546 | Imóvel | 209245.00 | 101400 | 117 | HS Consórcios | Reservar | 1928.00 |
| 13547 | Veículo | 26760.00 | 14100 | 65 | HS Consórcios | Reservado | 398.00 |
| 13548 | Veículo | 27829.00 | 14700 | 58 | HS Consórcios | Reservar | 436.00 |
| 13550 | Imóvel | 88160.00 | 44500 | 125 | HS Consórcios | Reservar | 752.00 |
| 13551 | Imóvel | 152807.00 | 79900 | 173 | Serello | Reservar | 1060.00 |
| 13552 | Imóvel | 71000.00 | 36600 | 212 | Serello | Reservar | 436.00 |
| 13554 | Veículo | 42106.00 | 20400 | 54 | HS Consórcios | Reservar | 820.00 |
| 13556 | Veículo | 130249.00 | 63200 | 86 | HS Consórcios | Reservar | 1634.00 |
| 13558 | Veículo | 57266.00 | 29600 | 55 | HS Consórcios | Reservado | 955.00 |
| 13562 | Veículo | 85515.00 | 43200 | 108 | HS Consórcios | Reservado | 839.00 |
| 13563 | Veículo | 38717.00 | 20100 | 45 | HS Consórcios | Reservado | 689.00 |
| 13564 | Imóvel | 78240.00 | 38000 | 154 | HS Consórcios | Reservar | 642.00 |
| 13566 | Veículo | 77604.00 | 41600 | 89 | HS Consórcios | Reservado | 836.00 |
| 13568 | Veículo | 27511.00 | 13500 | 59 | HS Consórcios | Reservar | 522.00 |
| 13572 | Veículo | 27693.00 | 14400 | 60 | HS Consórcios | Reservar | 422.00 |
| 13574 | Veículo | 36524.00 | 17700 | 56 | HS Consórcios | Reservar | 682.00 |
| 13575 | Veículo | 35500.00 | 17300 | 95 | HS Consórcios | Reservado | 456.00 |
